|
| 4.5% |
2.8% |
2.0% |
1.8% |
2.1% |
1.6% |
1.1% |
1.2% |
1.6% |
2.3% |
3.2% |
4.0% |
4.5% |
5.2% |
5.6% |
5.8% |
6.4% |
6.7% |
6.3% |
6.2% |
6.2% |
6.1% |
5.4% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Last seen | Random quote | |
| 1 | hokkaido | 80780 | 446733 | today | "http://fi4.eu.apcdn.com/full/39848.jpg" | |
| 2 | dispeptic | 58152 | 252504 | 2 days ago | "AAAaAaa:ssa vai? En tiiä, en oo pelannut sitä" | |
| 3 | tmr | 53309 | 306293 | today | "Facts, they ruin mah trolling :(" | |
| 4 | druidi | 42523 | 214462 | today | "http://www.hotsauceworld.com/hsw3551.html" | |
| 5 | Byakhee | 29837 | 176302 | 4 days ago | "Kah, Ouluunki tullu viikinkiravintola Harald" | |
| 6 | Xan0r | 22849 | 119062 | today | "Pitää nyt ilmottaa täälläkin. Hommasin kissan." | |
| 7 | Saeraz | 14992 | 97859 | 32 days ago | "vai pitäiskö sittenkin pistää satasen harley benttoni" | |
| 8 | make_jd | 12759 | 48425 | 367 days ago | "SaeraZ: ok, se ois kiva saada." | |
| 9 | Willow | 8556 | 35681 | 832 days ago | "kierrätyksen seuraava aste." | |
| 10 | Madness25 | 7217 | 27290 | 4 days ago | "http://www.youtube.com/watch?v=T9FMURHhgzc&feature=related" | |
| 11 | RReptile | 6130 | 37444 | 95 days ago | "Vielä tämä viikko stressaamista ja sitten saa vaan olla..." | |
| 12 | Kenkah | 3487 | 13741 | 558 days ago | "meen itkee paskaäidin päiväkirja sivuille" | |
| 13 | miiwi | 2827 | 11545 | 146 days ago | "jea. OnneksiOlkoon näin 1v ja 3kk myöhässä :)" | |
| 14 | sharkbite | 2401 | 22945 | yesterday | "Title: public:root_friendly [RootWiki]" | |
| 15 | Melgrot | 1374 | 7485 | 4 days ago | "turvatarkastuksen jälkeen taxfreehin" | |
| 16 | Bebop | 567 | 5163 | 457 days ago | "Title: 'E-mails from an Asshole'" | |
| 17 | mirkki | 358 | 8987 | 4 days ago | "Current weather for Oulu, Finland | Temperature: -1°C (Wind Chill" | |
| 18 | Jaakko | 356 | 2042 | 380 days ago | "Mitä sulla sanoo /charset tässä bufferissa?" | |
| 19 | wix- | 343 | 1827 | 8 days ago | "onkos uuden vuoden aatolle vielä suunnitelmia kehkeytyny?" | |
| 20 | Raato | 123 | 406 | 1755 days ago | "noni...ja se flatout ei toimi....edelleenkään" | |
| 21 | Larba | 121 | 571 | 2224 days ago | "kävis ainaki sen labelin kattoon" | |
| 22 | Wix-- | 119 | 620 | 8 days ago | "vaikutti ihan fiksulta nuorelta mieheltä minusta" | |
| 23 | porski | 97 | 555 | 1107 days ago | "meinasin just että boottaan xchatin" | |
| 24 | h0kkuspok | 76 | 466 | 975 days ago | "ah, reload saa ton hyppään tohon 09:03:een." | |
| 25 | Kuollut | 73 | 478 | 2361 days ago | "En tiedä syyslomalla yritetään" |
| mjd_srj (51) | sharkb1te (45) | Wix--- (38) | Sanna (36) | Porski (31) |
| dokkaido (28) | Kaattari (25) | Ablabius (23) | Haborym (20) | \\\\ryuky (18) |
| h0kkusp0k (16) | Lissu (11) | patteri (10) | siru (10) | Ninni (10) |
| mjd_srj_ (10) | [Moonspel (10) | Nice_Tee (8) | paska (7) | Ville__ (7) |
| n00b438 (7) | fuckface (5) | Huttunen (5) | Ritsapiiska (5) | n00b844 (4) |
| jake_ (4) | hok (4) | noobsirul (3) | fleshbot (3) | LestaLars (3) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Is Kenkah stupid or just asking too many questions? 15.9% lines contained a question!
Willow didn't know that much either. 14.7% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was make_jd, who yelled 10.8% of the time!
Another old yeller was Saeraz, who shouted 9.1% of the time! |
| It seems that sharkbite's shift-key is hanging: 3.3% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <sharkbite> KILEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! RReptile just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 2.3% of the time. |
| hokkaido is a very aggressive person. He/She attacked others 7 times. For example, like this: * hokkaido slaps tmr around a bit with his dick tmr can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 3 times. |
| Poor dispeptic, nobody likes him/her. He/She was attacked 5 times. For example, like this: * tmr slaps dispeptic around with a large trout tmr seems to be unliked too. He/She got beaten 5 times. |
| Kenkah brings happiness to the world. 20.0% lines contained smiling faces. :)
dispeptic isn't a sad person either, smiling 8.1% of the time. |
| Jaakko seems to be sad at the moment: 3.1% lines contained sad faces. :(
tmr is also a sad person, crying 2.8% of the time. |
| mirkki wrote the longest lines, averaging 157.8 letters per line. #turha average was 35.6 letters per line. |
| Madness25 wrote the shortest lines, averaging 25.0 characters per line. make_jd was tight-lipped, too, averaging 25.2 characters. |
| hokkaido spoke a total of 446733 words!
hokkaido's faithful follower, tmr, didn't speak so much: 306293 words. |
| mirkki wrote an average of 25.10 words per line.
Channel average was 5.26 words per line. |
|
| Nick | Names Used | |
| 1 | Willow (35 names) | willowwi, Kampsu, willoowi, willoooow, Willow_, willooow, vittuvitt, Will0w, Johanna, Johanna_, ... |
| 2 | Xan0r (32 names) | |Xan0ri|, Xan0r___, Xanori, xan0ri|wr, XnRi, xan0ri, XaaN0R1, xan0ri|sa, Xan0r_NN, Xan0r_bnc, ... |
| 3 | hokkaido (25 names) | wc-duck, qweqwe, ainanO, ridge_f, kostaja, Chidori, whooot, hokkaido, gskijj, testnail, ... |
| 4 | druidi (18 names) | druidi___, ss-druidi, druidii, SS-Druid1, druidi__, ---, druidi26, dr-wap, live_, druidi---, ... |
| 5 | Saeraz (15 names) | Ahmageddo, Samracez, Saatanah, vasaramie, Samracez_, SaeraZ_, SaeraZ, Scooli, Ahmis__, samnator, ... |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | @roulette | 514 | Melgrot |
| 2 | huomenta | 425 | Melgrot |
| 3 | varmaan | 357 | hokkaido |
| 4 | @nakkaa | 338 | druidi |
| 5 | @mymovies | 248 | dispeptic |
| 6 | youtube | 201 | sharkbite |
| 7 | weather | 150 | sharkbite |
| 8 | Forecast | 143 | mirkki |
| 9 | %252echr | 116 | hokkaido |
| 10 | WeeChat | 116 | hokkaido |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | tmr | 3066 | druidi |
| 2 | dispeptic | 1494 | hokkaido |
| 3 | druidi | 1087 | tmr |
| 4 | hokkaido | 963 | druidi |
| 5 | Byakhee | 586 | druidi |
|
| Xan0r wasn't very popular, getting kicked 20 times! For example, like this: *** Xan0r was kicked by bigmama (Xan0r) hokkaido seemed to be hated too: 14 kicks were received. |
| Xan0r is either insane or just a fair op, kicking a total of 19 people!
Xan0r's faithful follower, sharkbite, kicked about 15 people. |
| hokkaido donated 822 ops in the channel...
sharkbite was also very polite: 302 ops from him/her. |
| sharkbite is the channel sheriff with 64 deops.
hokkaido deoped 30 users. |
| hokkaido always lets us know what he/she's doing: 1373 actions! For example, like this: * hokkaido & Gunslinger - Earthquake in E Minor Also, Byakhee tells us what's up with 1022 actions. |
| hokkaido talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 1124 times!
Another lonely one was dispeptic, who managed to hit 600 times. |
| Xan0r couldn't decide whether to stay or go. 2379 joins during this reporting period! |
| Saeraz has quite a potty mouth. 1.2% words were foul language.
Byakhee also makes sailors blush, 1.0% of the time. |
|
| tylsä väritön topic | 20 days ago at 09:26 by hokkaido |
| hokkaido enemmän tykkää väreistä!!! | 20 days ago at 09:26 by hokkaido |
| hokkaido tykkää väreistä!!! | 20 days ago at 09:25 by hokkaido |
| The topic was set 336 times. | |