|
| 4.5% |
2.8% |
2.0% |
1.8% |
2.1% |
1.6% |
1.1% |
1.2% |
1.6% |
2.3% |
3.2% |
4.0% |
4.5% |
5.2% |
5.6% |
5.8% |
6.4% |
6.7% |
6.3% |
6.2% |
6.2% |
6.1% |
5.4% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Last seen | Random quote | |
| 1 | hokkaido | 80780 | 446733 | today | "http://designerscouch.org/view-design/Honest-logos-23220" | |
| 2 | dispeptic | 58152 | 252504 | 2 days ago | "AAAaAaa:ssa vai? En tiiä, en oo pelannut sitä" | |
| 3 | tmr | 53309 | 306293 | today | "No pitää viskata tuo näyttis vaihtoon sit." | |
| 4 | druidi | 42523 | 214462 | today | "http://ircpics.com/img.php?id=155526" | |
| 5 | Byakhee | 29837 | 176302 | 4 days ago | "Eiköhän nuo ihan sen 15e arvoset iltamat tuu kuiten olemaan" | |
| 6 | Xan0r | 22849 | 119062 | today | "joku on sillä saanu stabiilin kokoonpanon" | |
| 7 | Saeraz | 14992 | 97859 | 32 days ago | "en tiiä sitte oiskoha ollu joku vanhempi laulaja rundilla" | |
| 8 | make_jd | 12759 | 48425 | 367 days ago | "on käytössä nykyään incredible surround 7.1" | |
| 9 | Willow | 8556 | 35681 | 832 days ago | "menisköhän ees läpi tullista" | |
| 10 | Madness25 | 7217 | 27290 | 4 days ago | "tmr: oisko illalla kiinnostusta testata tuota Fz3:sta?" | |
| 11 | RReptile | 6130 | 37444 | 95 days ago | "noniiii!! Käytiin ostamassa PS III ja GTA IV" | |
| 12 | Kenkah | 3487 | 13741 | 558 days ago | "onks tää kanava nykyään vaam tämmönen vai meenkö pois?" | |
| 13 | miiwi | 2827 | 11545 | 146 days ago | "druidi, hmm eikait sitä oo tullu tehtyä yhtään mitään :D" | |
| 14 | sharkbite | 2401 | 22945 | yesterday | "Title: Feissarimokat - Älynväläys Ei Ruotsin kansalaisille" | |
| 15 | Melgrot | 1374 | 7485 | 4 days ago | "http://www.aamulehti.fi/teema/puheenaihe/197636.shtml" | |
| 16 | Bebop | 567 | 5163 | 457 days ago | "Title: 'Wipe The Slate Clean For 2010, Commit Web 2.0 Suicide'" | |
| 17 | mirkki | 358 | 8987 | 4 days ago | "Byakhee has voted on 1207 movies in total." | |
| 18 | Jaakko | 356 | 2042 | 380 days ago | "Ainaki muistelin et ne näky." | |
| 19 | wix- | 343 | 1827 | 8 days ago | "http://www.rlslog.net/robot-dvdrip-xvid-1cdrip-ddr/" | |
| 20 | Raato | 123 | 406 | 1755 days ago | "dispeptic:joko sait koneen takas päälle?" | |
| 21 | Larba | 121 | 571 | 2224 days ago | "druidi,millonka joudat pyörähtään kylässä?" | |
| 22 | Wix-- | 119 | 620 | 8 days ago | "hyvää syntymäpäivää ilpolle!" | |
| 23 | porski | 97 | 555 | 1107 days ago | "SaeraZ, oli näköjään mese kaatunu" | |
| 24 | h0kkuspok | 76 | 466 | 975 days ago | "vois sanoa, että ei oikein pelaa." | |
| 25 | Kuollut | 73 | 478 | 2361 days ago | "Lihas painaa enemmän kuin läski..." |
| mjd_srj (51) | sharkb1te (45) | Wix--- (38) | Sanna (36) | Porski (31) |
| dokkaido (28) | Kaattari (25) | Ablabius (23) | Haborym (20) | \\\\ryuky (18) |
| h0kkusp0k (16) | Lissu (11) | patteri (10) | siru (10) | [Moonspel (10) |
| Ninni (10) | mjd_srj_ (10) | Nice_Tee (8) | paska (7) | n00b438 (7) |
| Ville__ (7) | Ritsapiiska (5) | Huttunen (5) | fuckface (5) | n00b844 (4) |
| jake_ (4) | hok (4) | xnr|duh (3) | LestaLars (3) | noobsirul (3) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Is Kenkah stupid or just asking too many questions? 15.9% lines contained a question!
Willow didn't know that much either. 14.7% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was make_jd, who yelled 10.8% of the time!
Another old yeller was Saeraz, who shouted 9.1% of the time! |
| It seems that sharkbite's shift-key is hanging: 3.3% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <sharkbite> KILEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! RReptile just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 2.3% of the time. |
| hokkaido is a very aggressive person. He/She attacked others 7 times. For example, like this: * hokkaido slaps tmr around a bit with his dick tmr can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 3 times. |
| Poor tmr, nobody likes him/her. He/She was attacked 5 times. For example, like this: * hokkaido slaps tmr around a bit with his dick dispeptic seems to be unliked too. He/She got beaten 5 times. |
| Kenkah brings happiness to the world. 20.0% lines contained smiling faces. :)
dispeptic isn't a sad person either, smiling 8.1% of the time. |
| Jaakko seems to be sad at the moment: 3.1% lines contained sad faces. :(
tmr is also a sad person, crying 2.8% of the time. |
| mirkki wrote the longest lines, averaging 157.8 letters per line. #turha average was 35.6 letters per line. |
| Madness25 wrote the shortest lines, averaging 25.0 characters per line. make_jd was tight-lipped, too, averaging 25.2 characters. |
| hokkaido spoke a total of 446733 words!
hokkaido's faithful follower, tmr, didn't speak so much: 306293 words. |
| mirkki wrote an average of 25.10 words per line.
Channel average was 5.26 words per line. |
|
| Nick | Names Used | |
| 1 | Willow (35 names) | EbolaViru, Will0w_, willoooow, will0w2, Johanna, Will0wi, Willow_, willoow, PikkuPoni, Ville, ... |
| 2 | Xan0r (32 names) | Xanr0, Xan0rii, XaaN0R1, xan0ri|sa, keltsu, xnr|work, xan0ri__, Xan0r_bnc, Xanorix, Xan0r, ... |
| 3 | hokkaido (25 names) | teh_epic5, grimnail_, Nordberg, rabatti, gngngn, ridge_f, kkroos, grinmail, testnail, ainanO, ... |
| 4 | druidi (18 names) | druidii, druid22, sirkku, druidi__, dr26, druidi, ruiti, dr-wap, druidi_, druidi26, ... |
| 5 | Saeraz (15 names) | samnator, Ahmageddo, Ahmis, SaeraZ, kermaviil, Saatanah, Ahmis__, vasaramie, SaeraZ__, SaeraZ_, ... |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | @roulette | 514 | Melgrot |
| 2 | huomenta | 425 | Melgrot |
| 3 | varmaan | 357 | hokkaido |
| 4 | @nakkaa | 338 | druidi |
| 5 | @mymovies | 248 | dispeptic |
| 6 | youtube | 201 | sharkbite |
| 7 | weather | 150 | sharkbite |
| 8 | Forecast | 143 | mirkki |
| 9 | %252echr | 116 | hokkaido |
| 10 | WeeChat | 116 | hokkaido |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | tmr | 3066 | druidi |
| 2 | dispeptic | 1494 | hokkaido |
| 3 | druidi | 1087 | tmr |
| 4 | hokkaido | 963 | druidi |
| 5 | Byakhee | 586 | druidi |
|
| Xan0r wasn't very popular, getting kicked 20 times! For example, like this: *** xan0ri was kicked by tmr (xan0ri) hokkaido seemed to be hated too: 14 kicks were received. |
| Xan0r is either insane or just a fair op, kicking a total of 19 people!
Xan0r's faithful follower, sharkbite, kicked about 15 people. |
| hokkaido donated 822 ops in the channel...
sharkbite was also very polite: 302 ops from him/her. |
| sharkbite is the channel sheriff with 64 deops.
hokkaido deoped 30 users. |
| hokkaido always lets us know what he/she's doing: 1373 actions! For example, like this: * hokkaido & Mayhem - Deathcrush Also, Byakhee tells us what's up with 1022 actions. |
| hokkaido talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 1124 times!
Another lonely one was dispeptic, who managed to hit 600 times. |
| Xan0r couldn't decide whether to stay or go. 2379 joins during this reporting period! |
| Saeraz has quite a potty mouth. 1.2% words were foul language.
dokkaido also makes sailors blush, 1.0% of the time. |
|
| tylsä väritön topic | 20 days ago at 09:26 by hokkaido |
| hokkaido enemmän tykkää väreistä!!! | 20 days ago at 09:26 by hokkaido |
| hokkaido tykkää väreistä!!! | 20 days ago at 09:25 by hokkaido |
| The topic was set 336 times. | |