Sun May 30 00:00:08 2010
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 |
| 374 | 75 | 201 | 153 | 18 | 157 | 88 | 39 | 51 | 37 | 40 | 31 | 71 | 27 | 111 | 126 | 4 | 51 | 59 | 164 | 110 | 106 | 58 | 31 | 56 | 5 | 90 | 64 | 13 | 46 | 94 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nick | lines | hours | letters/lines | random message | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | twi`ruoskA | 2432 | 21 | "[20:19] <ruoskA> nii hienoo kurkkii vastustajan ruutuu" | ||
| 2 | twi`miklo | 1952 | 30 | "plopsun kanssa oltii eilen _vähän_ raidaa" | ||
| 3 | Gimbo | 799 | 20 | "ei ollu tullu mitää inffoo siitäkää" | ||
| 4 | Lxr | 770 | 26 | "lähetin näyttiksen takuuvaihtoo :P" | ||
| 5 | thoms` | 684 | 21 | "pis means .. yea piss in danish" | ||
| 6 | thoms | 658 | 20 | "i laughed like shit when they said it" | ||
| 7 | miklo | 595 | 27 | "KeikkiE: sehän on täysin susta kiinni ;)" | ||
| 8 | KeikkiE | 564 | 29 | "::: Urbaanilegenda - Syntymisen Sävelet : 03:37 :" | ||
| 9 | Z-kloned | 551 | 17 | "ED mäts RaPa vs Uwe 85.131.216.198:28010 dorsa tv" | ||
| 10 | twi`viCio | 477 | 14 | "jännätäää ja katotaan tv mites siellä pelataan :D" | ||
| 11 | blANZEY | 432 | 20 | "ois kivempi pelaa jos ois äänikortti kunnos, pitää koittaa palauttaa tehtail korjattavaks :p" | ||
| 12 | twi`Exec | 427 | 27 | "should we /kb thoms`? he's bringing us bad rep :P" | ||
| 13 | JiK | 393 | 24 | "blANZEY: tuut irkis sanoo nörteiks?" | ||
| 14 | dreek | 374 | 28 | "one for cod4 mix quick! got opponent and on server, PM!" | ||
| 15 | Womppa | 372 | 16 | "persuades Severloh to eat the cyanide sandwich" | ||
| 16 | klanh | 368 | 33 | "t0be meiä pikku ringu" | ||
| 17 | koge | 367 | 13 | "siis mikä jätkä tää on" | ||
| 18 | rape | 338 | 14 | "mutta määpä lähen kouluu pikkuhiljaa" | ||
| 19 | twi`vcO | 335 | 15 | "pcw asap, no server, med-high" | ||
| 20 | w4cc0 | 302 | 27 | "niin.. meinasinkin et Hyd3 olis sanonu :D" | ||
| 21 | twi`vCo | 288 | 13 | "w4cc0 miksu on siellä lotalla varmaan :)" | ||
| 22 | DiscoBandit | 259 | 25 | "pojat vuodatti verta, hikiä ja kyyneleitä" | ||
| 23 | hermn | 256 | 19 | "No E!" | ||
| 24 | twi`JagerWiren | 255 | 19 | "ei taida olla tota cs matsia ni laita nimi 20.oo ^^" | ||
| 25 | Zonemann | 242 | 34 | "seek dods pcw, server on, skill is ok" | ||
| 26 | Grief | 236 | 15 | "eiku son aina krapulaa varte ku ei aina tierä missä herää :D" | ||
| 27 | Ryge | 202 | 30 | "siinhän se on ite pirukin" | ||
| 28 | ruoskA^UNLUCKY | 201 | 17 | "talex en heittäny ermineit" | ||
| 29 | blANZEY`8[ | 200 | 18 | "sii o se jännitys mukana" | ||
| 30 | johnny | 190 | 21 | "klanh: ei kyl mitään tietoa :)" | ||
| 31 | dar_k | 188 | 28 | "joku vähä viittiny vääntää :P" | ||
| 32 | Roiske | 186 | 28 | "tais olla väärä paikka tolla" | ||
| 33 | Gmb | 183 | 18 | "nostis: toi? -> http://www.imdb.com/media/rm252221440/tt0389722" | ||
| 34 | fp_pZto | 183 | 30 | "seek pcw dods now! server off! pm me!" | ||
| 35 | twi`Ade | 183 | 28 | "dods pcw asap be decent pm" | ||
| 36 | halme | 182 | 19 | "blANZEY give me just a chance, lets go out and dance" | ||
| 37 | twi`desHarox | 177 | 20 | "iha ku ois pelannu 5 fps:säl" | ||
| 38 | MjC|GInkgo | 163 | 28 | "hvy shoot as far as sniper :(" | ||
| 39 | Tonttu^ | 163 | 20 | "vähä kouluttaa dodsi pojui" | ||
| 40 | vCo | 161 | 15 | "ei sekään pelasta tota naamaa" | ||
| 41 | perustimo | 154 | 25 | "me ei sentää tommosee alennuta" | ||
| 42 | twi`FLAMEKKi | 154 | 23 | "2 tulee nyt ens vuon kuulemma" | ||
| 43 | JagerWiren | 150 | 20 | "oon vielä anoppilassa ^^ " | ||
| 44 | twi`plop | 147 | 19 | "smacks basic` with a red Swingline stapler" | ||
| 45 | oKsid | 143 | 17 | "mulle on annettu väärät servun tiedot" | ||
| 46 | twi`Poika | 143 | 21 | "ootko ihan syntyeperältäs suomalainen" | ||
| 47 | twi`makeZ | 143 | 16 | "http://irc-galleria.net/view.php?nick=Poika^&image_id=3406100" | ||
| 48 | kEIKKIE | 140 | 23 | "aika paskat muuten noi, tilasin mut ei kuulunu kunnolla ni heitin roskiin :-|" | ||
| 49 | D_ | 135 | 16 | "vaihdoin paikkaa 2 rivii oikeelle" | ||
| 50 | twi`Lxr | 123 | 29 | "ja jos ne sen kusee ni peli kuolee siihe" | ||
There are 3046 left not ranked...
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | twi`ruoskA | 198 | twi`miklo | 317 | twi`ruoskA | 815 | twi`ruoskA | 1411 |
| 2 | twi`miklo | 180 | thoms` | 182 | twi`miklo | 808 | twi`miklo | 647 |
| 3 | Gimbo | 176 | thoms | 150 | thoms | 315 | Gimbo | 483 |
| 4 | thoms` | 162 | dreek | 125 | Z-kloned | 290 | Lxr | 423 |
| 5 | thoms | 126 | Lxr | 120 | twi`viCio | 255 | KeikkiE | 332 |
| 6 | Lxr | 99 | twi`Lxr | 113 | miklo | 250 | miklo | 287 |
| 7 | KeikkiE | 95 | Z-kloned | 110 | twi`Exec | 167 | thoms` | 283 |
| 8 | JiK | 94 | rape | 69 | blANZEY | 161 | koge | 268 |
| 9 | Ryge | 92 | Roiske | 60 | klanh | 151 | Womppa | 234 |
| 10 | twi`makeZ | 76 | MjC|GInkgo | 58 | Gimbo | 140 | Zonemann | 225 |
| changed by | new topic |
|---|---|
| Gimbo | ".:[ twilight - Death 'til Sunrise ][ www.clan-twilight.com ][ Multigaming: CS:S, DoD:S ][ http://www" |
| twi`ruoskA | ".:[ twilight - Death 'til Sunrise ][ www.clan-twilight.com ][ Multigaming: CS:S, DoD:S ][ http://www" |
| twi`ruoskA | ".:[ twilight - Death 'til Sunrise ][ www.clan-twilight.com ][ Multigaming: CS:S, DoD:S ][ twilight.C" |
| Gimbo | ".:[ twilight - Death 'til Sunrise ][ www.clan-twilight.com ][ Multigaming: DoD:S & CoD4 ][ DoD:S Pub" |
| Gimbo | ".:[ Twilight - Death 'til Sunrise ][ www.clan-twilight.com ][ Multigaming: CS:S, DoD:S & CoD4 ][ DoD" |
| posted by | URL |
|---|---|
| Sale- | "http://www.youtube.com/watch?v=1ACqH5EGZe8" |
| diZe|booty- | "http://www.zpgaming.net/forums/8/8186/" |
| sukwi | "http://www.zpgaming.net/forums/2/8064/" |
| Roiske | "http://nocrappycrap.com/10-worst-urlss/" |
| Z-kloned | "http://kuvaton.com/kuvei/punkerot.jpg" |
| word | occurrences | |
|---|---|---|
| 1 | "server" | 1133 |
| 2 | "skill" | 409 |
| 3 | "miklo" | 388 |
| 4 | "twilight" | 245 |
| 5 | "vittu" | 239 |
| 6 | "ruoska" | 238 |
| 7 | "mutta" | 194 |
| 8 | "pelaa" | 193 |
| 9 | "tulee" | 169 |
| 10 | "around" | 136 |
| 11 | "slaps" | 135 |
| 12 | "light" | 133 |
| 13 | "kaikki" | 129 |
| 14 | "sitten" | 119 |
| 15 | "gimbo" | 113 |
| 16 | "trout" | 110 |
| 17 | "large" | 110 |
| 18 | "trial" | 103 |
| 19 | "thoms" | 99 |
| 20 | "vitun" | 85 |
| nick | numbers | lines |
|---|---|---|
| twi`vcO | is often happy :) | 41 |
| thoms | is often sad :( | 10 |
| fp_pZto | yells a lot ! | 152 |
| twi`miklo | asks a lot of questions ? | 113 |
| gnt | likes /me command | 49 |
| Gimbo | often changes the topic | 67 |
| Q | often changes the modes | 8468 |
| Q | likes to /kick | 27 |
| Brascal | is often kicked | 2 |
| twi`ruoskA | posts many URLs | 18 |
| twi`haBuu | doesn't know wether to stay or quit | 1498 |
| Puhitus | often changes his nick | 294 |
| twi`ruoskA | speaks a lot of monologues | 125 |