Wed Jun 10 00:00:06 2026
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
| 52 | 273 | 99 | 301 | 61 | 24 | 211 | 128 | 24 | 181 | 42 | 3 | 6 | 66 | 0 | 2 | 150 | 71 | 272 | 189 | 23 | 5 | 21 | 143 | 14 | 86 | 26 | 25 | 66 | 173 | 137 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nikki | rivit | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gltn | 24638 | 31 | "en kyl tiiä pitäskö tätäkään tänne kertoa, koska omituinen" | ||
| 2 | Arrmand | 21770 | 42 | "Mut ette oo enää siin kimmon vieres? :D" | ||
| 3 | harakka | 19069 | 64 | "koetitko pelkästään niillä uusilla" | ||
| 4 | zoib | 18277 | 34 | "mitäs viddua, onko ilmarilla elämä kun sitä ei oo kuulunu?" | ||
| 5 | Katoan | 8249 | 31 | "voit sä ne kandiinki laittaa" | ||
| 6 | Pekke | 6985 | 42 | "sitten ((x<y)^(y<z) -> (x<z))" | ||
| 7 | Koaske | 6449 | 33 | "ennen on ollu pakko tehä se 25% mun mielest" | ||
| 8 | speak | 5878 | 35 | "Jep, "vähän" semmonen hätänen olo oli jo siinä ekassa harkassa" | ||
| 9 | kollimies | 4536 | 32 | "kunhan vaan nesteet lentää kivelle, et saan ukkojumalan siunauksen" | ||
| 10 | ZeiP | 2203 | 33 | "Eri asia jos jalkakäytävä pelkästään olisi ollut pimeänä" | ||
| 11 | Haprog | 1602 | 46 | "Gltn: fail. "saa" jäi välistä" | ||
| 12 | itsi | 1469 | 32 | "hienon näköstä ja kuulosta on kyl ulkona" | ||
| 13 | HeinonenR | 1452 | 44 | "Nyt. Tiedän." | ||
| 14 | salone | 1345 | 40 | "http://www.maailmannopeinkansa.fi/" | ||
| 15 | tsoip | 1277 | 38 | "varsinki sit jos lisäks sais töis nukkuu samal ku on se päällä" | ||
| 16 | catmorbid | 1185 | 55 | "eihän ton niin muodollinen tarvinnu olla" | ||
| 17 | jra | 1088 | 45 | "siitäki kurssista alkaa olla joku tovi" | ||
| 18 | Clover | 602 | 32 | "Tulee aika mahtava herätys" | ||
| 19 | Koaske^ | 570 | 34 | "jos on paskasti kerrottu prujus asiat tms" | ||
| 20 | Kaapa | 512 | 36 | "jees, eli eivät keksineet mtn uutta tilalle" | ||
| 21 | jjjjus | 437 | 34 | "oho, nousi produktisaatiokurssin numero yhdellä pilkkuvirheen takia" | ||
| 22 | Kollimies | 390 | 31 | "joo, joku connection tässä nyt on" | ||
| 23 | zoib_ | 269 | 27 | "pitäisköhä mennä päikkäreille" | ||
| 24 | johnny | 245 | 29 | "Lähinnä tein s.25 alkavan listan ja s.28 esimerkkien kanssa" | ||
| 25 | Macko | 211 | 39 | "Arrmand: oliko se ruotsin "läksy" täks päiväks" | ||
| 26 | johnny- | 178 | 32 | "Käytiin lenkillä muutaman muun ihmisen kanssa eilen :)" | ||
| 27 | yokel | 168 | 34 | "ei siinä mitään väärää ole, naisten rakkaus on kaunista" | ||
| 28 | Galle | 162 | 24 | "ei todellakaan anna :D" | ||
| 29 | sarukuku | 133 | 41 | "God, millon mahtaa olla viiminen palautus niihin?" | ||
| 30 | gabe | 84 | 36 | "kattelin vaan että samoja tehtäviä ollu eri tenteissä" | ||
| 31 | jjjjus_ | 72 | 37 | "nyt sit pyörittelemään..." | ||
| 32 | TrollDoctor | 54 | 31 | "saadaan ihmiset ihan paniikkiin kun asetetaan tulospaine" | ||
| 33 | kelesti | 52 | 26 | "lähin jo pois sieltä" | ||
| 34 | gab3 | 40 | 48 | " if (rivi != null) {" | ||
| 35 | Kallja | 39 | 36 | "joo, sitä mäki duunailin tässä" | ||
| 36 | Kizor | 26 | 84 | "Oletko Star Trekiä katsonut?" | ||
| 37 | jarkk | 26 | 55 | "liian pitkä päivä.. :D tai kiire pois töistä, mitenvaan." | ||
| 38 | catmorbidoo | 20 | 48 | "Arrmand: lähekkö lähekkö? Nii ja missä on Zoib, se sanos et vois lähtee kans." | ||
| 39 | como_ | 18 | 47 | "http://dl.dropbox.com/u/1263647/TRAK2Luentokalvot.pdf" | ||
| 40 | Pekke_ | 15 | 34 | "=(" | ||
| 41 | zoibbi | 11 | 24 | "niin?" | ||
| 42 | Raattis | 10 | 26 | "Niin mut mikä sen nimi on? :D" | ||
| 43 | jra_ | 9 | 57 | "ja dsl fail näköjään kans" | ||
| 44 | Erigone | 7 | 22 | "pitäisköhän sitä muka vielä nostaa" | ||
| 45 | speakk | 7 | 16 | "heimoi" | ||
| 46 | Nabjor | 6 | 23 | " i" | ||
| 47 | Arrmand_ | 5 | 43 | "Ku siinä oli tosiaan kaks vierekkäin ennen ni en muista kumman nimi tolla nyt on" | ||
| 48 | Raatt1s | 5 | 11 | "Uusi emolevy uudet kujeet." | ||
| 49 | jra__ | 5 | 34 | "harakka, olin sekunnin myöhässä ku piti lukee settilistaa :)" | ||
| 50 | spaek | 5 | 14 | "perjantai-ilta irkissä" | ||
Jäljelle jäi 93 joita ei listattu...
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gltn | 2997 | Gltn | 3697 | Gltn | 8735 | Gltn | 9209 |
| 2 | Arrmand | 2875 | Arrmand | 3252 | Arrmand | 6825 | Arrmand | 8818 |
| 3 | harakka | 2473 | zoib | 2126 | harakka | 6483 | harakka | 8250 |
| 4 | zoib | 2422 | harakka | 1863 | zoib | 6102 | zoib | 7627 |
| 5 | Katoan | 1832 | Katoan | 1322 | Katoan | 2483 | Pekke | 4166 |
| 6 | kollimies | 922 | speak | 887 | speak | 1984 | Koaske | 3650 |
| 7 | Koaske | 874 | Pekke | 785 | Pekke | 1861 | Katoan | 2612 |
| 8 | ZeiP | 584 | salone | 639 | Koaske | 1691 | speak | 2428 |
| 9 | speak | 579 | kollimies | 626 | kollimies | 1337 | kollimies | 1651 |
| 10 | Haprog | 180 | tsoip | 584 | HeinonenR | 692 | ZeiP | 759 |
| vaihtaja | aihe |
|---|---|
| jjjjus | "Kaikki hyvät #tkt09 vaikkei nyt just oliskaan 09 alottanu, prkl <3" |
| Arrmand | "http://soft.utu.fi/blog/2010/04/21/productization-summer-education-theoretical-background-for-new-pr" |
| johnny- | " " |
| harakka | ""Aina sanotaan, että tostakin näkee suoraan ja näkee suoraan, mutta EI JUMALAUTA NÄÄ!!!"" |
| Clover | "Random lanit 26 ->" |
| lähettäjä | URL |
|---|---|
| Arrmand | "http://www.failreactor.com/images/collegerage.png" |
| Arrmand | "http://www.youtube.com/watch?v=SerOjV65af4" |
| Arrmand | "http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/07/08/MN9L1EAT90.DTL" |
| Arrmand | "http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010071012018467_uu.shtml" |
| Arrmand | "http://apina.biz/43152.jpg" |
| sana | käytetty | |
|---|---|---|
| 1 | "jotain" | 2542 |
| 2 | "arrmand" | 1874 |
| 3 | "tulee" | 1622 |
| 4 | "mutta" | 1574 |
| 5 | "kaikki" | 1523 |
| 6 | "koska" | 1368 |
| 7 | "harakka" | 1297 |
| 8 | "varmaan" | 1245 |
| 9 | "vitun" | 1197 |
| 10 | "vittu" | 1175 |
| 11 | "joskus" | 1077 |
| 12 | "miten" | 1059 |
| 13 | "menee" | 990 |
| 14 | "siihen" | 951 |
| 15 | "muuten" | 876 |
| 16 | "niinku" | 791 |
| 17 | "siell" | 748 |
| 18 | "mulla" | 730 |
| 19 | "oikein" | 727 |
| 20 | "tosin" | 720 |
| nikki | luvut | rivit |
|---|---|---|
| zoib | on usein iloinen :) | 392 |
| Arrmand | on usein surullinen :( | 74 |
| Gltn | möykkää paljon ! | 604 |
| zoib | kyselee liikaa ? | 1000 |
| Arrmand | pitää itsestään | 17 |
| ZeiP | vaihtaa usein aihetta | 6 |
| ZeiP | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 118 |
| Gltn | pitää potkimisesta | 1 |
| gabe | tykkää tulla potkituksi | 2 |
| Arrmand | surffailee liikaa | 893 |
| Koaske | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 890 |
| Raatt2s | kärsii identiteettiongelmista | 33 |
| Gltn | höpöttää paljon itsekseen | 717 |