Thu May 17 00:00:09 2012
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
| 284 | 274 | 411 | 223 | 413 | 61 | 77 | 75 | 177 | 150 | 75 | 150 | 286 | 109 | 15 | 64 | 204 | 166 | 144 | 96 | 123 | 54 | 85 | 637 | 148 | 600 | 85 | 222 | 80 | 157 | 157 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nikki | rivit | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gltn | 20482 | 30 | "yhden asian g5sesta voin sanoa" | ||
| 2 | Arrmand | 17595 | 41 | ":---D" | ||
| 3 | zoib | 15346 | 33 | "mä voisin syödä rullakepappii " | ||
| 4 | harakka | 14924 | 63 | "http://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack" | ||
| 5 | Pekke | 6856 | 41 | "tos oli meitsin suurinpiirtein koko ruotsin repertuaari." | ||
| 6 | Katoan | 6499 | 30 | "masturobinti on epäpuhdasta" | ||
| 7 | Koaske | 5612 | 32 | "lähipäivinä pitäs näkyy Trak I -tulokset" | ||
| 8 | speak | 5561 | 34 | "vähän meni mul kyl metsään se, mut pitää nyt kattoa" | ||
| 9 | kollimies | 3272 | 33 | "verkkoopetus.cs.utu.fi/virtu" | ||
| 10 | ZeiP | 2203 | 33 | "Gltn, oliko sulla jonkun muun värinen omassas?" | ||
| 11 | Haprog | 1475 | 45 | "nii, iha hyvi voi kattoo jotai vaiks netistä, koneella DVD:ltä tms." | ||
| 12 | HeinonenR | 1452 | 44 | "Aa, se on sitä maankuulua verkostoitumista" | ||
| 13 | salone | 1344 | 40 | "kasvais vaan ruoho niin pääsis koittamaan" | ||
| 14 | itsi | 1201 | 29 | "tä on uuten helvetin puhelias kanava" | ||
| 15 | jra | 1085 | 45 | "http://databit.molentum.fi" | ||
| 16 | catmorbid | 1014 | 54 | "muuten hyvä, mut kaikkihan tietää et gingereillä ei oo sielua..." | ||
| 17 | Koaske^ | 570 | 34 | "siis perusrelaatiomuunnoksia siinä haetaan" | ||
| 18 | Clover | 558 | 32 | "Saunalla on litra (1) Glenfiddich single malt scotch whiskyä" | ||
| 19 | Kaapa | 510 | 35 | "ei oo jouluristeilyn ilmo auki :(" | ||
| 20 | jjjjus | 407 | 34 | "mm... joo ihmettelin vaan ku ei ollu aihetta merkattu" | ||
| 21 | Kollimies | 390 | 31 | "jos pekka saat Suomen kovin Starcraftaaja -tittelin, anna sulle euron" | ||
| 22 | zoib_ | 269 | 27 | "mul on aitokultanen lyyrä" | ||
| 23 | johnny | 243 | 29 | "15min sisään voi pysähtyy 4 kertaa" | ||
| 24 | Macko | 211 | 39 | "marsin kaut pääs it laitoksen kursseil" | ||
| 25 | johnny- | 176 | 32 | "Eikös nykyään oon roaming estojaki" | ||
| 26 | yokel | 168 | 34 | "pitäis tekstaa taimille että reffataanko tänään" | ||
| 27 | Galle | 162 | 24 | "tornado vie mennessää meikkiliikkeen ja sut sinne sekaan pyörimään" | ||
| 28 | sarukuku | 133 | 41 | "God, millon mahtaa olla viiminen palautus niihin?" | ||
| 29 | tsoip | 129 | 36 | "ja kyllähän ton vanhan ompun tuuletin huusi riittävästi" | ||
| 30 | gabe | 74 | 35 | "23 päivä otetaan tikit pois" | ||
| 31 | jjjjus_ | 62 | 39 | "jeps, aukes kyl hyvin ton consensus-teoreeman avulla" | ||
| 32 | TrollDoctor | 54 | 31 | "o/ o/ o/ viva la vuvuzelas" | ||
| 33 | kelesti | 52 | 26 | "joko gltn teit nelosen puhtaaks?" | ||
| 34 | gab3 | 40 | 48 | "vai oonko liian myöhään liikkeellä?" | ||
| 35 | Kallja | 39 | 36 | "Koaske: oisko mittään vinkkiä tuohon 4b ?" | ||
| 36 | Kizor | 26 | 84 | "En ole nähnyt, olen katsonut vain vastaantulevia jaksoja." | ||
| 37 | jarkk | 26 | 55 | "Siinä Halisten vieressä. Räntämäen puolella, niitä rivareita" | ||
| 38 | catmorbidoo | 20 | 48 | "ja... Gltn ... missä on Gltn ?!" | ||
| 39 | como_ | 18 | 47 | "slaidit: http://dl.dropbox.com/u/1263647/TRAK2Luentokalvot.pdf" | ||
| 40 | zoibbi | 11 | 24 | "etpä taida olla ainut" | ||
| 41 | Raattis | 10 | 26 | "Voin kertoa sitte." | ||
| 42 | jra_ | 9 | 57 | "amazing irssi fail" | ||
| 43 | Pekke_ | 8 | 16 | "on" | ||
| 44 | Erigone | 7 | 22 | "I am not in channel #tkt09" | ||
| 45 | speakk | 7 | 16 | "yöt <3" | ||
| 46 | Nabjor | 6 | 23 | " i" | ||
| 47 | Raatt1s | 5 | 11 | "Ah.. Koti." | ||
| 48 | jra__ | 5 | 34 | "harakka, olin sekunnin myöhässä ku piti lukee settilistaa :)" | ||
| 49 | spaek | 5 | 14 | "jippijei" | ||
| 50 | yokelmob | 5 | 15 | "Saiskohan taha htc jotai vanhoja peleja" | ||
Jäljelle jäi 82 joita ei listattu...
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gltn | 2619 | Gltn | 3009 | Gltn | 6912 | Gltn | 7942 |
| 2 | Arrmand | 2601 | Arrmand | 2566 | Arrmand | 5275 | Arrmand | 7153 |
| 3 | zoib | 2362 | zoib | 1715 | zoib | 5066 | harakka | 6715 |
| 4 | harakka | 2172 | harakka | 1215 | harakka | 4822 | zoib | 6203 |
| 5 | Katoan | 1590 | Katoan | 853 | Katoan | 1879 | Pekke | 4077 |
| 6 | kollimies | 861 | speak | 809 | Pekke | 1832 | Koaske | 3283 |
| 7 | Koaske | 812 | Pekke | 774 | speak | 1758 | speak | 2415 |
| 8 | ZeiP | 584 | salone | 638 | Koaske | 1307 | Katoan | 2177 |
| 9 | speak | 579 | kollimies | 366 | kollimies | 740 | kollimies | 1305 |
| 10 | Haprog | 179 | ZeiP | 301 | HeinonenR | 692 | ZeiP | 759 |
| vaihtaja | aihe |
|---|---|
| ZeiP | "Turun yliopiston TKT 2009 | http://www.asteriski.fi/ | utu-tuntumalla mennään! | Toivottavasti mak" |
| harakka | ""Aina sanotaan, että tostakin näkee suoraan ja näkee suoraan, mutta EI JUMALAUTA NÄÄ!!!"" |
| Arrmand | "http://soft.utu.fi/blog/2010/04/21/productization-summer-education-theoretical-background-for-new-pr" |
| jjjjus | "Kaikki hyvät #tkt09 vaikkei nyt just oliskaan 09 alottanu, prkl <3" |
| harakka | "mikroniilot" |
| sana | käytetty | |
|---|---|---|
| 1 | "jotain" | 2127 |
| 2 | "arrmand" | 1490 |
| 3 | "tulee" | 1345 |
| 4 | "mutta" | 1276 |
| 5 | "kaikki" | 1236 |
| 6 | "koska" | 1107 |
| 7 | "varmaan" | 1046 |
| 8 | "harakka" | 1017 |
| 9 | "vittu" | 977 |
| 10 | "vitun" | 944 |
| 11 | "miten" | 902 |
| 12 | "menee" | 833 |
| 13 | "joskus" | 824 |
| 14 | "siihen" | 780 |
| 15 | "muuten" | 734 |
| 16 | "niinku" | 653 |
| 17 | "siell" | 642 |
| 18 | "speak" | 637 |
| 19 | "vaikka" | 591 |
| 20 | "tosin" | 589 |
| nikki | luvut | rivit |
|---|---|---|
| zoib | on usein iloinen :) | 336 |
| Gltn | on usein surullinen :( | 58 |
| Gltn | möykkää paljon ! | 499 |
| Pekke | kyselee liikaa ? | 905 |
| Arrmand | pitää itsestään | 13 |
| ZeiP | vaihtaa usein aihetta | 6 |
| ZeiP | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 118 |
| Gltn | pitää potkimisesta | 1 |
| gabe | tykkää tulla potkituksi | 2 |
| Arrmand | surffailee liikaa | 685 |
| Koaske | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 574 |
| Raatt2s | kärsii identiteettiongelmista | 33 |
| Gltn | höpöttää paljon itsekseen | 589 |